STREET-DELAR - Wire & Slang |
Wire Gas & Choke / BMW | |||||||||
MODELL |
ÅR |
GAS DRAG |
PRIS | GAS RETUR | PRIS | SINGELWIRE | PRIS |
CHOKE |
PRIS |
R 100 (RS) | 1976-80 | 37-3137-52 | 179 kr | ||||||
R 100 CS CLASSIC SPORT | 1980-84 | 37-3138-10 | 112 kr | ||||||
R 100 RS/2 | 1986 | 37-3138-10 | 112 kr | ||||||
R 100 RS/2 | 1987-88 | 37-3138-10 | 112 kr | ||||||
R 100 RS/2 | 1989-92 | 37-3138-10 | 112 kr | ||||||
R 100 RT | 1979-80 | 37-3137-52 | 179 kr | ||||||
R 100 RT | 1981-84 | 37-3138-10 | 112 kr | ||||||
R 100 RT/2 | 1987-88 | 37-3138-10 | 112 kr | ||||||
R 100 RT/2, CLASSIC | 1989-96 | 37-3138-10 | 112 kr | ||||||
R 100 S | 1976-78 | 37-3137-45 | 109 kr | ||||||
R 100 S | 1979-80 | 37-3137-45 | 109 kr | ||||||
R 100/7 | 1976-78 | 37-3137-45 | 109 kr | ||||||
Wire Gas & Choke / Honda | |||||||||
MODELL |
ÅR |
GAS DRAG |
PRIS | GAS RETUR | PRIS | SINGELWIRE | PRIS |
CHOKE |
PRIS |
CB 400 F FOUR | 1974-77 | 37-3140-40 | 195 kr | ||||||
CB 400 F2 FOUR | 1974-77 |
37-3140-40 |
195 kr | ||||||
CX 500 | 1977-79 | 37-3140-73 | 218 kr | ||||||
CX 500 | 1980 | 37-3199-24 | 249 kr | ||||||
CX 500 | 1981-83 | 37-3199-24 | 249 kr | ||||||
CX 500 C | 1980 | 37-3199-40 | 249 kr | 37-3199-57 | 249 kr | ||||
CX 500 C | 1981 | 37-3199-40 | 249 kr | 37-3199-57 | 249 kr | ||||
CBR 600 F | 1987-88 | 37-3180-09 | 279 kr | ||||||
CBR 600 F | 1989-90 | 37-3180-09 | 279 kr | ||||||
XL 600 R | 1983-84 | 37-3158-72 | 179 kr | ||||||
XL 600 R | 1985-87 | 37-3158-72 | 179 kr | ||||||
CB 750 C CUSTOM | 1981-83 | 37-3141-23 | 245 kr | ||||||
CB 750 F BOL D'OR | 1980 | 37-3141-23 | 245 kr | ||||||
CB 750 F BOL D'OR | 1981 | 37-3141-23 | 245 kr | ||||||
CB 750 F BOL D'OR | 1982 | 37-3141-23 | 245 kr | ||||||
CB 750 F SUPERSPORT | 1977-78 | 37-3198-82 | 249 kr | 37-3198-90 | 249 kr | ||||
CB 750 F2 BOL D'OR | 1982 | 37-3141-23 | 245 kr | ||||||
CB 750 K | 1978-79 | 37-3141-23 | 245 kr | ||||||
CB 750 K | 1980 | 37-3141-23 | 245 kr | ||||||
CB 750 K | 1981-82 | 37-3141-23 | 245 kr | ||||||
CB 750 K FOUR | 1969-70 | 37-3140-99 | 229 kr | ||||||
CB 750 K FOUR | 1971 | 37-3140-99 | 229 kr | ||||||
CB 750 K FOUR | 1972-75 | 37-3140-99 | 229 kr | ||||||
CB 750 K FOUR | 1976 | 37-3140-99 | 229 kr | ||||||
CB 750 K FOUR | 1977-78 | 37-3198-90 | 249 kr | ||||||
VFR 750 F | 1994-97 | 37-3182-15 | 218 kr | ||||||
XRV 750 AFRICA TWIN | 1993-95 | 37-3182-31 | 179 kr | ||||||
XRV 750 AFRICA TWIN | 1996 | 37-3182-31 | 179 kr | ||||||
XRV 750 AFRICA TWIN | 1997-98 | 37-3182-31 | 179 kr | ||||||
XRV 750 AFRICA TWIN | 1999-03 | 37-3182-31 | 179 kr | ||||||
CB 900 F BOL D'OR | 1979 | 37-3141-23 | 245 kr | ||||||
CB 900 F BOL D'OR | 1980 | 37-3141-23 | 245 kr | ||||||
CB 900 F BOL D'OR | 1981 | 37-3141-23 | 245 kr | ||||||
CB 900 F BOL D'OR | 1982 | 37-3141-23 | 245 kr | ||||||
CB 900 F BOL D'OR | 1983 | 37-3141-23 | 245 kr | ||||||
CB 900 F2 BOL D'OR | 1981 | 37-3141-23 | 245 kr | ||||||
CB 1100 F SUP. BOL D'OR | 1983-84 | 37-3141-23 | 245 kr | ||||||
VT 1100 C2 SHAD. ACE | 1995 | 37-3194-60 | 229 kr | 37-3194-78 | 229 kr | ||||
VT 1100 C2 SHAD. ACE | 1996 | 37-3194-60 | 229 kr | 37-3194-78 | 229 kr | ||||
VT 1100 C2 SHAD. ACE | 1997 | 37-3194-60 | 229 kr | 37-3194-78 | 229 kr | ||||
VT 1100 C2 SHAD. ACE | 1998 | 37-3194-60 | 229 kr | 37-3194-78 | 229 kr | ||||
VT 1100 C2 SHAD. ACE | 1999-00 | 37-3194-60 | 229 kr | 37-3194-78 | 229 kr | ||||
Wire Gas & Choke / Kawasaki | |||||||||
MODELL |
ÅR |
GAS DRAG |
PRIS | GAS RETUR | PRIS | SINGELWIRE | PRIS |
CHOKE |
PRIS |
GPX 750 R F | 1987-88 | 37-3181-73 | 249 kr | ||||||
GPZ 750 R G | 1985 | 37-3156-25 | 245 kr | ||||||
ZXR 750 H | 1989 | 37-3181-73 | 249 kr | ||||||
ZXR 750 H | 1990 | 37-3181-73 | 249 kr | ||||||
GPZ 900 R A | 1984-85 | 37-3156-25 | 245 kr | ||||||
Wire Gas & Choke / Suzuki | |||||||||
MODELL |
ÅR |
GAS DRAG |
PRIS | GAS RETUR | PRIS | SINGELWIRE | PRIS |
CHOKE |
PRIS |
DR 350 S | 1990-92 | 37-3183-06 | 525 kr | ||||||
DR 350 S | 1993 | 37-3183-06 | 525 kr | ||||||
DR 350 S | 1994 | 37-3183-06 | 525 kr | ||||||
DR 350 SH | 1992 | 37-3183-06 | 525 kr | ||||||
DR 350 SH | 1993 | 37-3183-06 | 525 kr | ||||||
DR 350 SH | 1994 | 37-3183-06 | 525 kr | ||||||
GS 500 E | 1989 | 37-3183-14 | 349 kr | ||||||
GS 500 E | 1990-93 | 37-3183-14 | 349 kr | ||||||
GSX-R 600 | 1997-98 | 37-3195-28 | 279 kr | 37-3195-44 | 229 kr | ||||
GSX-R 600 | 1999-00 | 37-3195-28 | 279 kr | 37-3195-44 | 229 kr | ||||
DR 650 SE | 1996-97 | 37-3195-51 | 795 kr | ||||||
DR 650 SE | 1998-99 | 37-3195-51 | 795 kr | ||||||
DR 650 SE | 2000 | 37-3195-51 | 795 kr | ||||||
LS 650 P SAVAGE | 1996 | 37-3195-69 | 329 kr | ||||||
LS 650 P SAVAGE | 1997 | 37-3195-69 | 329 kr | ||||||
LS 650 P SAVAGE | 1998 | 37-3195-69 | 329 kr | ||||||
LS 650 P SAVAGE | 1999 | 37-3195-69 | 329 kr | ||||||
LS 650 P SAVAGE | 2000 | 37-3195-69 | 329 kr | ||||||
GSX-R 750 | 1991 | 37-3184-62 | 279 kr | ||||||
GSX-R 750 | 1996-97 | 37-3195-28 | 279 kr | 37-3195-44 | 229 kr | ||||
VZ 800 MARAUDER | 1997-99 | 37-3195-77 | 438 kr | ||||||
VZ 800 MARAUDER | 2000-01 | 37-3195-77 | 438 kr | ||||||
GSX 1100 F | 1989-90 | 37-3184-05 | 295 kr | ||||||
GSX 1100 F | 1991-96 | 37-3184-05 | 295 kr | ||||||
GSX-R 1100 | 1995-97 | 37-3196-43 | 349 kr | ||||||
VS 1400 GLF INTRUDER | 1987-88 | 37-3184-47 | 595 kr | ||||||
VS 1400 GLP INTRUDER | 1995 | 37-3184-88 | 525 kr | ||||||
VS 1400 GLP INTRUDER | 1996 | 37-3184-88 | 525 kr | ||||||
VS 1400 GLP INTRUDER | 1997-98 | 37-3184-88 | 525 kr | ||||||
VS 1400 GLP INTRUDER | 1999-00 | 37-3184-88 | 525 kr | ||||||
Wire Gas & Choke / Yamaha | |||||||||
MODELL |
ÅR |
GAS DRAG |
PRIS | GAS RETUR | PRIS | SINGELWIRE | PRIS |
CHOKE |
PRIS |
XS 400 DOHC | 1982-84 | 37-3153-85 | 279 kr | ||||||
SR 500 | 1978-79 | 37-3152-29 | 349 kr | 37-3152-37 | 370 kr | ||||
SR 500 | 1980-83 | 37-3152-29 | 349 kr | 37-3152-37 | 370 kr | ||||
SR 500 SP | 1981-83 | 37-3152-29 | 349 kr | 37-3152-37 | 370 kr | ||||
XJ 550 | 1982-83 | 37-3154-50 | 198 kr | ||||||
XJ 600 | 1984-88 | 37-3154-84 | 279 kr | ||||||
XJ 600 | 1989-91 | 37-3154-84 | 279 kr | ||||||
XT 600 E | 1990-91 | 37-3185-46 | 395 kr | ||||||
XT 600 E | 1992 | 37-3185-46 | 395 kr | ||||||
XT 600 E | 1993 | 37-3185-46 | 395 kr | ||||||
XT 600 E | 1994 | 37-3185-46 | 395 kr | ||||||
XT 600 K | 1991 | 37-3185-46 | 395 kr | ||||||
XT 600 K | 1992 | 37-3185-46 | 395 kr | ||||||
XT 600 K | 1993-95 | 37-3185-46 | 395 kr | ||||||
XT 600 Z TENERE | 1983 | 37-3154-50 | 198 kr | ||||||
XT 600 Z TENERE | 1984 | 37-3154-50 | 198 kr | ||||||
XS 650 | 1977-78 | 37-3155-00 | 175 kr | ||||||
XS 650 | 1979-83 | 37-3155-00 | 175 kr | ||||||
XTZ 660 TENERE | 1991 | 37-3185-46 | 395 kr | ||||||
XTZ 660 TENERE | 1992-93 | 37-3185-46 | 395 kr | ||||||
XTZ 660 TENERE | 1994-95 | 37-3185-46 | 395 kr | ||||||
XTZ 660 TENERE | 1996-99 | 37-3185-46 | 395 kr | ||||||
FJ 1100 | 1984-85 | 37-3185-79 | 241 kr | ||||||
FJ 1200 | 1986-87 | 37-3185-79 | 241 kr | ||||||
FJ 1200 | 1988-90 | 37-3185-79 | 241 kr | ||||||
VMX-12 1200 VMAX | 1985-89 | 37-3196-84 | 112 kr | 37-3196-92 | 279 kr | ||||
VMX-12 1200 VMAX | 1990-93 | 37-3196-84 | 112 kr | 37-3196-92 | 279 kr | ||||
VMX-12 1200 VMAX | 1994-95 | 37-3196-84 | 112 kr | 37-3196-92 | 279 kr | ||||
VMX-12 1200 VMAX | 1996-98 | 37-3196-84 | 112 kr | 37-3196-92 | 279 kr |